|
 |
Главная / Каталог / Тепловые пушки / Тепловые пушки BALLU
Тепловые пушки BALLU
Электрические, газовые и дизельные тепловые пушки Ballu пользуются неизменным спросом на российском рынке. Существенную роль в такой популярности играет не только сбалансированная цена тепловых пушек Ballu, но и неизменные стандарты качества и налаженное послепродажное обслуживание. Значительная чать теплового оборудования Ballu производится в России на производственных мощностях стратегического партнера марки - Ижевского Завода Тепловой Техники (ИЗТТ) - крупнейшего в своей отрасли отечественного предприятия. А расчеты конструкции тепловых пушек Ballu были сделаны в сотрудничестве с Университетом имени М.Т. Калашникова, что позволяет говорить о высокой адаптированности обогревателей Ballu к суровым российским условиям эксплуатации. На данный момент на территории России открыто более 120 авторизованных сервисных центров, обеспечивающих оперативное гарантийное и постгарантийное обслуживание тепловых пушек Ballu.
|
|
|
Дизельные тепловые пушки прямого нагрева BALLU
Дизельные тепловые пушки BALLU – это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на дизельном топливе. Они обладают высокой надежностью, имеют большой КПД и способны производить вплоть до 105 кВт тепла. Дизельные тепловые пушки BALLU не требуют специального монтажа. Модель | Режимы мощности нагрева, кВт | Производительность, м³/ч | Напряжение питания, В | Габариты (В*Ш*Г),мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| 13,0 | 300 | 1,08 | 762х381х305 | 12,7 | 12 410 |
| 20 | 450 | 1,66 | 762х381х305 | 12,7 | 12 860 |
| 39 | 900 | 3 | 991х660х584 | 24,5 | 19 735 |
| 63 | 1700 | 5,1 | 1092х660х610 | 29 | 19 014 |
| 105 | 4000 | 8.2 | 1620х1010х730 | 112,1 | 49 332 |
| 10 | 590 | 0.8 | 680х400х280 | 10 | 13 190 |
| 20 | 590 | 1.6 | 680х400х280 | 10 | 14 590 |
| 30 | 700 | 2.4 | 770х440х310 | 17.5 | 16 190 |
| 50 | 760 | 4 | 860х460х380 | 20 | 20 790 |
| 100 | 1300 | 8.3 | 1215х705х505 | 38.7 | 55 290 | |
|
|
Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева Ballu
Созданные для эффективного общего и локального обогрева дизельные тепловые пушки Ballu BHDN непрямого нагрева подходят для эксплуатации в агрессивных средах. Они снабжены электронной системой стабилизации пламени с фотоэлементом, цифровым дисплеем, двухэлектродной системой зажигания и многоступенчатой системой защиты. Тепловые пушки Ballu серии BHDN рассчитаны на обогрев больших площадей - от 200 до 800 кв.м. Модель | Максимальная тепловая мощность, кВт | Производительность вентилятора, м³/час | Номинальное нaпpяжeниe, В | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| 21,0 | 1000 | 220 | 1080х685х510 | 43,4 | 30 190 |
| 52 | 1800 | 220 | 1250х730х510 | 55,4 | 57 280 |
| 80 | 3300 | 220 | 1620х1230х730 | 114,2 | 62 900 |
| 80 | 2000 | 220 | 1220x800x500 | 57 | 67 900 |
| 50 | 2000 | 220 | 1220x800x500 | 57 | 61 190 |
| 30 | 760 | 220 | 1110x670х500 | 34,4 | 50 290 |
| 20 | 500 | 220 | 890x675x440 | 23 | 36 900 | |
|
|
Газовые тепловые пушки BALLU BHG
Газовые тепловые пушки BALLU BHG – это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе. Газовые тепловые пушки BALLU BHG не требуют специального монтажа и легко перемещаются при помощи удобной рукоятки. Мобильность газовой тепловой пушки позволяет привести ее в рабочее состояние практически мгновенно. Газовые пушки BALLU компактны и надежны, обладают КПД около 100% и способны производить от 10 до 81 кВт тепла в зависимости от модели. Модель | Максимальная тепловая мощность, кВт | Производительность вентилятора, м³/час | Максимальный расход топлива, кг/ч | Габариты прибора (ШхВхГ), мм | Масса прибора, кг | Цена, руб. | | 10 | 300 | 0,75 | 460х290х186 | 5,5 | 3798 | | 17 | 400 | 1,7 | 440х290х186 | 5,5 | 4390 | | 33 | 1000 | 3,3 | 597х315х214 | 7,6 | 6758 | | 53 | 1450 | 5 | 700х270х405 | 11,2 | 9295 | | 75 | 2300 | 6,6 | 800х270х405 | 13,5 | 12678 | | 10 | 300 | 0,75 | 440х282х186 | 4,9 | 4190 | | 17 | 400 | 1,7 | 460х282х186 | 4,9 | 4690 |
|
|
Электрические тепловые пушки Ballu серии BKX
Тепловые пушки серии Ballu BKX – это новое поколение профессиональных тепловентиляторов в компактном ударопрочном корпусе. Электрические пушки Ballu BKX комплектуются керамическим нагревательным элементом (РТС). Чем выше его температура, тем больше электрическое сопротивление, меньше потребляемая мощность и соответственно, меньше нагрев. Это свойство исключает перегрев керамического элемента и обеспечивает экономичный расход электроэнергии. Модель | Режимы мощности нагрева, кВт | Производительность, м³/ч | Напряжение питания, В | Габариты (В*Ш*Г),мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| 0 / 1,0 / 2,0 | 120 | 220 | 175х175х190 | 1,68 | 1590 |
| 0 / 1,8 / 3,0 | 250 | 220 | 205x205x195 | 2,1 | 2155 |
| 0 / 2,5 / 5,0 | 300 | 220 | 250х225х235 | 3,4 | 3250 | |
|
|
Пушки Ballu серии Master
Профессиональные электрические тепловые пушки BALLU серии MASTER – это мощные профессиональные тепловые пушки в традиционном прямоугольном корпусе. Оборудование приспособлено к российским условиям эксплуатации и рассчитано на ежедневную многочасовую работу. Все тепловые пушки BALLU выпускаются в антивандальном исполнении и имеют современные системы защиты от перегрева. Модель | Режимы мощности нагрева, кВт | Производительность, м³/ч | Напряжение питания, В | Габариты (В*Ш*Г),мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| 0/1,5/3,0 кВт | 300 м3/час | 220 В | 280х390х220 | 3.9 кг | 2490 |
| 0/3,0/4,5 кВт | 400 м3/час | 220 В | 400х285х265 | 4.4 кг | 3390 |
| 0/6,0/9,0 кВт | 820 м3/час | 380 В | 340х485х290 | 7,2 кг | 5490 |
| 0/7,5/15,0 Вт | 1070 м3/час | 380 В | 430х555х430 | 14,4 кг | 8852 |
| 0/12,0/24,0 Вт | 1700 м3/час | 380 В | 430х555х430 | 19 кг | 11890 |
| 0/15,0/30,0 Вт | 2450 м3/час | 380 В | 430х555х430 | 19,1 кг | 13750 |
| 0/12,0/24,0/36,0 Вт | 2450 м3/час | 380 В | 430х555х460 | 23,2 кг | 16900 |
| 0/1,5/3,0 кВт | 300 м3/час | 220 В | 280х390х220 | 3.9 кг | 2490 |
| 0/3,0/4,5 кВт | 400 м3/час | 220 В | 400х285х265 | 4.4 кг | 3390 |
| 0/6,0/9,0 кВт | 820 м3/час | 380 В | 340х485х290 | 7,2 кг | 5490 |
| 0/7,5/15,0 Вт | 1070 м3/час | 380 В | 430х555х430 | 14,4 кг | 8852 |
| 0/12,0/24,0 Вт | 1700 м3/час | 380 В | 430х555х430 | 19 кг | 11890 |
| 0/15,0/30,0 Вт | 2450 м3/час | 380 В | 430х555х430 | 19,1 кг | 13750 |
| 0/12,0/24,0/36,0 Вт | 2450 м3/час | 380 В | 430х555х460 | 23,2 кг | 16900 | |
|
|
Электрические тепловые пушки Ballu серии Prorab
Тепловые пушки Ballu серии Prorab – это профессиональные тепловые пушки направленного нагрева в круглом корпусе. Пушка выполнена в двойном корпусе из нержавеющей стали, с возможностью регулирования угла наклона. Модельный ряд круглых электрических тепловых пушек Ballu Prorab представлен моделями мощностью от 1,5 до 9 кВт. Модель | Режимы мощности нагрева, кВт | Производительность, м³/ч | Напряжение питания, В | Габариты (В*Ш*Г),мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| 0/1,5/3,0 кВт | 300 м3/час | 220 В | 315х390х315 | 7,5 кг | 2450 |
| 0/3,0/4,5 кВт | 400 м3/час | 220 В | 315х390х315 | 8 кг | 3090 |
| 0/4,0/6,0 кВт | 820 м3/час | 380 В | 345х425х315 | 12 кг | 4950 |
| 0/6,0/9,0 кВт | 820 м3/час | 380 В | 345х425х315 | 12 кг | 5950 |
| 0 / 1,5 / 3 кВт | 300 м3/час | 220 В | 290х385х315 | 4,8 кг | 2 450 |
| 0 / 3 / 4,5 кВт | 400 м3/час | 220 В | 290х385х315 | 5,6 | 3 090 |
| 0 / 4 / 6 кВт | 850 м3/час | 380 В | 345х425х315 | 7,7 кг | 4 950 |
| 0 / 6 / 9 кВт | 850 м3/час | 380 В | 290х430х320 | 7,9 кг | 5 950 | |
|
|
Электрические тепловые пушки Ballu серии Expert
Тепловые пушки BALLU серии Expert CL – это легкие профессиональные тепловые пушки в компактном круглом корпусе. Корпус пушки расположен под углом 10°, что позволяет обогревать людей и предметы более эффективно. Кроме того, направленный вверх воздушный поток меньше поднимает в воздух пыль и мелкий мусор с пола. Модель | Режимы мощности нагрева, кВт | Производительность, м³/ч | Напряжение питания, В | Габариты (В*Ш*Г),мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| 0 / 1,5 / 3,0 | 300 | 220 | 220х315х300 | 3,5 | 2 153 |
| 0 / 3,0 / 4,5 | 400 | 220 | 220х315х300 | 4,7 | 2 845 | |
|
|
Тепловые пушки
|
 |
|